<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranın Adresi!-Borsa Ekonomi Haberleri-Borsa Tüyoları-Kredi Kartı Kampanyaları &#187; tıklapara</title>
	<atom:link href="http://www.tiklapara.com/tag/tiklapara/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiklapara.com</link>
	<description>borsa,burs,para,kredi kartları,borsa haberleri,burs al,para kazanmak,borsa tüyoları,borsa gündemi,ekonomi ve finans haberleri,burs bul,burs rehberi,kredi kartı kampanyları,internetten para kazanmak,iş fikirleri,borsa haber,kolay para,burslar hakkında bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yılda 55 milyon TL çöpe gidiyor değerlendirmeli!</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/yilda-55-milyon-tl-cope-gidiyor-degerlendirmeli.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/yilda-55-milyon-tl-cope-gidiyor-degerlendirmeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA KAZANDIRAN İŞ FİKİRLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[atık elektronik eşyalardan para kazan]]></category>
		<category><![CDATA[az semaye ile kolay iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş bul]]></category>
		<category><![CDATA[iş fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[kendi işini kur]]></category>
		<category><![CDATA[kolay iş]]></category>
		<category><![CDATA[kolay para]]></category>
		<category><![CDATA[kolay para kazandıran fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazandıracak cin fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazandıran fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazandıran ilginç fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[paratıkla]]></category>
		<category><![CDATA[tıkla para]]></category>
		<category><![CDATA[tıklapara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Türkiyede yapılan araştırmada, yılda 55 milyon liralık elektronik eşyayı çöpe attığımız tespit edildi. Denizli Elektronikçiler Odası Başkanı Faruk Kayaoğlu, Türkiye Elektrik ve Elektronikçiler Federasyonu ile Doğa ve Çevre Vakfı (Doçev) bazında yaptıkları araştırmada, Türkiye&#8217;de çöpe giden elektronik atıkları bir çalışma yaparak tespit ettiklerini söyledi. Kayaoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin bilinçsiz olmasından ötürü çok ciddi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" src="http://resim.samanyoluhaber.com//haber/1/5/3/3/3/153330.jpg" alt="Yılda 55 milyon TL çöpe gidiyor " hspace="2" vspace="2" width="200" height="150" align="left" /><span class="manset_ozet"><strong>Türkiyede yapılan araştırmada, yılda 55 milyon liralık elektronik eşyayı çöpe attığımız tespit edildi.</strong></span></p>
<p><span class="manset_detay">Denizli Elektronikçiler Odası Başkanı Faruk Kayaoğlu, Türkiye Elektrik ve Elektronikçiler Federasyonu ile Doğa ve Çevre Vakfı (Doçev) bazında yaptıkları araştırmada, Türkiye&#8217;de çöpe giden elektronik atıkları bir çalışma yaparak tespit ettiklerini söyledi. Kayaoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin bilinçsiz olmasından ötürü çok ciddi rakamların çöpe gittiğini belirtti.<span id="more-911"></span></span></p>
<p>Yılda 56 bin 480 ton <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">bilgisayar</span> monitörünün çöpe atıldığının belirlendiğini dile getiren Kayaoğlu, şöyle dedi:</p>
<p>&#8221;Telekomünikasyon, cep telefonu bazındakiler 42 bin 360 ton, eğlence ekipmanları playstation türü çöpe atılan elektronik malzeme 42 bin 360 ton, soğutucu buzdolabı <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">çamaşır makinesi</span> gibi olan cihazlar 56 bin 480 ton, büyük ve küçük ev aletlerinde yılda çöpe atılan 84 bin 720 ton elektronik atık çöpe gidiyor. Bu da yüklü bir sermayeye tekabül ettiği için Türkiye&#8217;nin de çok zararı oluyor. Bu verilere göre, çöpe giden elektronik cihazlar nedeniyle boşa harcanan para Türkiye genelinde yaklaşık 55 milyon lira civarındadır.&#8221;</p>
<p>Daha önce üretilen mamullerin Japon malı olması nedeniyle arıza yapmadığını belirten Kayaoğlu, şimdiki malların Tayland ve Güney Kore malı olup, üç dört yıl içinde cihazların tamamının hurdaya çıktığını savundu. Vatandaşın elindeki cihazı yaptırmak yerine yeni cihaz alma yoluna gittiğine dikkati çeken Kayaoğlu, şöyle konuştu:</p>
<p>&#8221;Vatandaşlarımız, yeni cihazlara rağbet olduğu için elindeki cihazı yaptırmayıp hemen çöpe atarak yenisini almak istiyor. Ama kalitesiz mamul alıp kısa ömründe kullanıp çöpe atıyor. Türkiye&#8217;de cep telefonu tüketimi süresi kişi başına ortalama 12-18 ay arasında. Tüketiciler hemen cep telefonunu değiştiriyor, gördükleri reklamlara aldanıyorlar. Ama özeliği çoğaldıkça da cep telefonlarının ömrü kısalıyor. Bunun için de vatandaşlarımız 18 ayda bir cep telefonlarını çöpe atarak yenisini kullanmak zorunda kalıyor.&#8221;</p>
<p>Elektronik atıkların çevreye verdiği zarara da değinen Kayaoğlu, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Elektronik atıkların, devlet yardımıyla elektronikçiler tarafından toplanarak, çevre kirliliğinin önlenmesini istiyoruz. Mesela en basit örnek olarak tüplü televizyonlarda radyasyon, kurşun ve cıva var. Bunlar hepsi çöpe gidiyor. Çöplükte de insanlara zarar veriyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.&#8221;</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=911&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/yilda-55-milyon-tl-cope-gidiyor-degerlendirmeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dünya devi yatırım için sıraya girdi</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/5-dunya-devi-yatirim-icin-siraya-girdi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/5-dunya-devi-yatirim-icin-siraya-girdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündem]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa takibi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada bugün]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın dipteki hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[dipteki hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en az kazandıran hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[En çok Tıklanan Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi alırken dikkat edilecek noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları kapanış rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[senet alırken dikkat et]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tıkla para]]></category>
		<category><![CDATA[tıklapara]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teşvik paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[İş dünyasında büyük heyecan uyandıran yeni teşvik paketi yabancı yatırımcıları da harekete geçirdi.Harekete geçen bu yatırımcıların isimleri sır gibi saklanıyor. Başbakan Erdoğan&#8217;ın önceki günkü açıklamalarından sonra 5 yabancı şirket, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı&#8217;na müracaat etti. Gizlilik anlaşması gereği isimler sır gibi saklanırken Zaman, firmaların ilaç, teknoloji ve enerji sektörleriyle ilgilendiği bilgisine ulaştı. Başbakan Recep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" src="http://resim.samanyoluhaber.com//haber/1/5/3/4/3/153432.jpg" alt="5 dünya devi yatırım için sıraya girdi" hspace="2" vspace="2" width="200" height="150" align="left" /><strong>İş dünyasında büyük heyecan uyandıran yeni teşvik paketi yabancı yatırımcıları da harekete geçirdi.Harekete geçen bu yatırımcıların isimleri sır gibi saklanıyor.</strong><span class="manset_ozet"><strong></strong></span></p>
<p>Başbakan Erdoğan&#8217;ın önceki günkü açıklamalarından sonra 5 yabancı şirket, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı&#8217;na müracaat etti. Gizlilik anlaşması gereği isimler sır gibi saklanırken Zaman, firmaların ilaç, teknoloji ve enerji sektörleriyle ilgilendiği bilgisine ulaştı.<span id="more-886"></span><br />
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın önceki gün ekonomi kurmayları ile açıkladığı yeni teşvik paketi, gündemin ilk sırasına yerleşti. Manşetlerden duyurulan haber, uluslararası yatırımcıları da harekete geçirdi. Zaman&#8217;ın edindiği bilgiye göre dünyanın önde gelen beş firması, dün Başbakanlık&#8217;a bağlı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı&#8217;nın kapısını çaldı. Başka ülkelerin firmalara caydırıcı tekliflerde bulunmaması için isimler anlaşma imzalanana kadar sır gibi saklanacak. Sahalarında en iyiler arasında yer alan grupların yenilenebilir enerji olarak nitelenen rüzgâr, güneş, su ve kömür gibi kaynakların yanı sıra tarım, teknoloji ve ilaç sektörleri hakkında sorular yönelttiği belirtiliyor. Yatırım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz şu ifadeleri kullanıyor: &#8220;Birçok sektörü kapsayan stratejik kümelenmeyi içeren akıllı bir teşvik hazırlandı. 2-3 hafta içinde de Anadolu&#8217;da büyük bir yatırımın duyurusunu yapacağız.&#8221;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Yeni uygulamada en cazip teşvikler Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu&#8217;yu içine alan dördüncü bölgeye verilecek. Örneğin Malatya, Şanlıurfa ve Trabzon&#8217;a kurulacak tesis için Kurumlar Vergisi yüzde 20&#8242;den yüzde 2&#8242;ye çekiliyor. Sigorta primleri de 7 yıllığına Hazine tarafından karşılanıyor. Bedava arsa desteği, Gümrük Vergisi ile KDV istisnalarına ilave olarak kredi faizlerinin yüzde 5&#8242;ini devlet ödeyecek.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz, teşviklerin yeni yatırımları tetikleyeceği görüşünde. Türkiye tarihinde ilk defa sanayi analizi yapılarak bir paket hazırlandığına dikkat çeken Korkmaz, büyük projeler için belirlenen asgari tutarların eleştirilmesine bir anlam veremiyor. 12 sektöre 50 milyon lira ile 1 milyar TL arasında yatırım şartı getirilmişti. &#8220;Türkiye, İrlanda değil ki sadece iki sektöre destek verelim.&#8221; diyen Korkmaz, günübirlik düşünmek yerine uzun vadeli değerlendirmelerin ekonomiye daha çok katkı sağlayacağını vurguluyor. Geçen yıl dünya genelindeki toplam yatırımların 1,8 trilyon dolar olduğuna işaret eden Korkmaz, 2009&#8242;da aynı rakamın 1 trilyon dolara kadar gerileyeceğini aktardı: &#8220;Buna rağmen Türkiye yeni teşvik paketi ile bu pastadan daha çok yatırım alabilir.&#8221; 2,5 sene önce kurulan Yatırım Ajansı&#8217;nı Dünya Bankası 181 ajansla mukayese etti. Türkiye sıralamada 15. oldu. Korkmaz, &#8220;Hedefimiz dünyanın beşinci büyük ajansı olmak.&#8221; diyor. Hükümetin hazırladığı yeni teşvik paketi, yatırım ve istihdam odaklı sektörlere destek sağlıyor. Bölgesel ve gelişmişliğe göre vergi indirimi, SSK priminin işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti sağlanıyor.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Bu arada IMF ile görüşmeler devam ederken, pazarlık masasına şimdi de teşvik paketi geldi. Fon&#8217;la yürütülen görüşmelere yatırım ve istihdama verilen destekler de eklendi. IMF ile program tartışmasının bütünlük içerisinde yürütüldüğünü aktaran Hazine yetkilileri teşvik paketinin malî etkilerinin de konuşulduğunu aktardı. Üst düzey bir yetkili, &#8220;Teşvik paketi, Fon ile daha önce de konuşulmuştu. Bunun büyük resmin içerisinde malî etkilerinin nereye oturacağını konuşuyoruz. Nasıl dengeleneceği, telafi edileceği görüşülüyor.&#8221; dedi.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Teşvik paketi, büyük yatırımları olumlu etkiler&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, hükümetin ortaya koyduğu ekonomik önlem ve teşvik paketinin, ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Sabancı, yaptığı yazılı açıklamada, paketin, istihdamı artırma, bölgesel farkları azaltma, teknoloji ve Ar-Ge içeriği yüksek büyük yatırımları teşvik edeceğini belirtti. Sabancı, paketteki işsizliğin azalmasına katkı sağlayacak tedbirlerin bir an evvel uygulamaya konulmasını istedi.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Trabzon&#8217;da revolver, Urfa&#8217;da bisiklete teşvik&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Teşvik paketinin detayları netleşti. Aynı bölgede yer almasına rağmen her ilin destek alacağı sektörler farklı olacak. Örneğin 4. bölgede yer alan Trabzon&#8217;da ahşap mobilya imalatı, giyim eşyası imalatı, otel, soğuk hava deposu ile revolverler, tabancalar ve diğer silahlar gibi alanlar teşvikten yararlanırken aynı bölgede olan Hakkari&#8217;de deri giyim eşyası, plastik ve kauçuk ürünler ve metal eşya yatırımları teşvikten faydalanacak. Aynı bölgedeki Şanlıurfa ve Diyarbakır&#8217;da ise motosiklet ve bisiklet üretimi desteklenecek.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;İnanılmaz bir paket&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni teşvik paketi, patronları sevindirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türkiye&#8217;nin Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından birini hayata geçirerek, bir teşvik paketi ortaya çıkardığını söyledi. Kudatgobilik, &#8220;Türkiye inanılmaz bir teşvik paketi çıkardı. Bu paket Avrupa Birliği standartlarındadır. Fevkalade müspet karşıladık. Bakanlar Kurulu&#8217;muza teşekkür ediyorum.&#8221; dedi. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkan Yardımcısı Engin Güner ise kararın Türkiye&#8217;de ilaç sektörünün önünü açacak bir gelişme olduğunu söyledi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da paket ile işverene sağlanması öngörülen desteğin, işsizliğin azalmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. ZAMAN</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=886&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/5-dunya-devi-yatirim-icin-siraya-girdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İŞ FIRSATI! FİRMALAR GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/is-firsati-firmalar-gecici-isci-alacak.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/is-firsati-firmalar-gecici-isci-alacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA KAZANDIRAN İŞ FİKİRLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[az semaye ile kolay iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş bul]]></category>
		<category><![CDATA[iş fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[kendi işini kur]]></category>
		<category><![CDATA[kolay iş]]></category>
		<category><![CDATA[kolay para]]></category>
		<category><![CDATA[kolay para kazandıran fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[Para kazandıracak cin fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazandıran fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazandıran ilginç fikirler]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[paratıkla]]></category>
		<category><![CDATA[tıkla para]]></category>
		<category><![CDATA[tıklapara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, istihdam paketinde yer alan 120 bin geçici işçiyi firmalar alacağını söyledi. Bu işçiler için İşsizlik Sigortası Fonu&#8217;ndan firmalara sigorta ve maaş kaynağı aktarılacağını belirten Dinçer, okul ve hastane onarımı gibi işlerde çalıştırılacak geçici işçilerin saat usulü çalışacağını dile getirdi. Bakan Dinçer, ekonomi muhabirleriyle kahvaltılı tanışma toplantısı yaptı. Basın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" src="http://resim.samanyoluhaber.com//haber/1/5/3/3/5/153357.jpg" alt="120 bin kişiye iş imkanı" hspace="2" vspace="2" width="200" height="150" align="left" /><span class="manset_ozet"><strong>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, istihdam paketinde yer alan 120 bin geçici işçiyi firmalar alacağını söyledi.</strong></span></p>
<p><span class="manset_detay">Bu işçiler için İşsizlik Sigortası Fonu&#8217;ndan firmalara sigorta ve maaş kaynağı aktarılacağını belirten Dinçer, okul ve hastane onarımı gibi işlerde çalıştırılacak geçici işçilerin saat usulü çalışacağını dile getirdi.<span id="more-879"></span></span></p>
<p>Bakan Dinçer, ekonomi muhabirleriyle kahvaltılı tanışma toplantısı yaptı. Basın mensuplarının 120 bin geçici işçiyle ilgili sorularını yanıtlayan Dinçer, işsizliğin bu ay biraz daha yüksek olacağına <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">işaret</span> etti. İşsizliğin dünyanın problemi olduğunu kaydeden Dinçer, &#8220;Estonya&#8217;da 2008 Nisan&#8217;ında yüzde 3,7&#8242;den Nisan 2009 14. İspanya 10&#8242;lardan Nisan ayında 18. Letonya 17,4. ABD&#8217;de Nisan 2008&#8242;de yüzde 5 iken bugün 8,9&#8242;ı çıktı. Bütün ülkelerde çok hızla artıyor.&#8221; diye konuştu. Son istihdam paketinin kronik işsizliği çözmeye yönelik tedbirler olmadığını kronik işsizliği çözmenin temel yolunun ekonomik büyüme olduğunu kaydeden Dinçer, Yatırım Teşvik Sisteminin ise ekonomik büyümeyi öngören sistem olduğunu dile getirdi. Dinçer, &#8220;Çalışma Bakanlığının teşviki gerçek anlamda işsizliği çözmek değil. Ağır işsizliğin sosyal durumunu çözmek amaçlı.&#8221; dedi.</p>
<p><strong>120 BİN GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN 1 MİLYAR LİRA</strong></p>
<p>120 bin işçinin çalışması için kaynağın İşsizlik Sigortası Fonu&#8217;ndan karşılanacağına dikkat çeken Dinçer¸ sistemi anlattı: &#8220;İllerdeki İŞKUR&#8217;lar bu kaynağın aktarılmasını sağlayacak. Yerel düzeyde gerekleştirilecek projelerle ilgili çalıştırılacak kişileri il istihdam kurulları belirleyecek. Valinin başkanlığında kurul yapacak. Hizmet satın alma yöntemiyle yapılacak. Firmalar toplum yararına yapacak işleri için yeni eleman alımı yapacaklar. Valiler hazırlık içinde.&#8221; 120 bin kişinin şirkete kaydedilmiş sosyal sigortası ödenmiş kişi olacağını dile getiren Dinçer, bu kişilerin İŞKUR&#8217;a <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">kayıtlı</span> olması şartı aranmayacağını vurguladı. Yeni eleman alımı yapmadan mevcutlarla toplum yararına işleri alacağı suiistimaline karşın Nisan ve mayısta çalışanların listesi ellerinde olduğunu söyleyen Dinçer, &#8220;İstihdamın genişletilmesiyle ilgili alan projeye 2009 -2010 yılı sonuna kadar projenin bedeli 1.006 milyar lira. 2009 için 512 milyon lirası bütçelendirilmişti. Geriye kalan bölüm mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi toplum yararına çalışma için ayrıldı.&#8221; dedi. İstihdam paketinde yer alan staj yapanlara 15 lira verilmesiyle 2 yılda 100 bin kişiyi destekleyeceklerini vurgulayan Dinçer, bunun için 202 bin lira maliyet hesapladıklarına vurgu yaptı.</p>
<p><strong>KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SÜRE UZAMAYACAK</strong></p>
<p>Kısa Çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı? sorusana Bakan Dinçer, uzatma olmayacağı yönünde cevap verdi. Bugüne kadar 3 bin 484 firmanın Kısa Çalışma Ödeneği&#8217;ne başvurduğunu dile getiren Dinçer, başvuru yapılan işçi çalışan sayısı ise 222 bin 16 kişi için olduğunu belirtti. 1.418 firmanın talebinin kabul edildiğini aktaran Dinçer, talebi kabul edilen firmalarda kısa çalışma ödenen işçi sayısının ise 122 bin 520 işçi olduğunu belirtti. 274 firmanın talebinin şartlar yerine getirilmediği için reddettiklerine dikkat çeken Dinçer, bu firmalarda çalışan kişi sayısının ise 13 bin 134 kişi olduğun ifade etti. Bu süreçte ÖTV ve KDV tedbirlerinin etkisiyle Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde 600 firmanın kısa çalışma talebinden vazgeçtiğine vurgu yapan Dinçer, bu firmaların <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">yeni</span> eleman aldığını 37 bin 69 kişinin çalıştığını aktardı. Dinçer, ödeme yapmak için incelemesi devam eden 1.122 firma olduğunu kaydederken, talepte bulunan işletme sayısında ise Marttan itibaren azalma var olduğunu söyledi. Dinçer&#8217;in verdiği bilgiye göre Aralık 2008&#8242;de 271 firma Ocak 2009&#8242;da 384, Şubat&#8217;ta 628 Mart ayında 1.344 Nisan&#8217;da 666 işletme kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Mayıs ayında bu sayısı 108&#8242;e düşerken ay sonuna kadar 400&#8242;e çıkması bekleniyor. 122 bin 520 işçi için Nisan ayı itibariyle 32 milyon 881 bin lira kısa çalışma maaşı ödendi.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=879&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/is-firsati-firmalar-gecici-isci-alacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çalışanlara, 100 TL&#8217;lik çek</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/calisanlara-100-tllik-cek.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/calisanlara-100-tllik-cek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündem]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa takibi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada bugün]]></category>
		<category><![CDATA[borsalar]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın dipteki hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[dipteki hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en az kazandıran hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[En çok Tıklanan Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi alırken dikkat edilecek noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[para piyasaları kapanış rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[senet alırken dikkat et]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tıkla para]]></category>
		<category><![CDATA[tıklapara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Kamu-Sen, çalışanlarına, 100 TL değerinde &#8221;harcama çeki&#8221; verdi. KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız, harcama çekleriyle alışveriş yapılması konusunda anlaşmaya varılan bir süpermarket zincirinin Balgat şubesinde yaptığı konuşmada, &#8221;harcama çeki&#8221; projesinin, yaşanan ekonomik krize ve işsizliğe çözüm olması, adaletin sağlanması amacıyla yetkililere sunulan bir öneri olduğunu dile getirdi.Akyıldız, projenin özünde, dar ve sabit gelirli vatandaşların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" src="http://resim.samanyoluhaber.com//haber/1/5/3/3/7/153378.jpg" alt="Çalışanlara, 100 TL'lik çek" hspace="2" vspace="2" width="200" height="150" align="left" /><span class="habermetin"><span class="manset_ozet"><strong>Türkiye Kamu-Sen, çalışanlarına, 100 TL  değerinde &#8221;harcama çeki&#8221; verdi.<br />
</strong></span><span class="manset_detay">KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız, harcama çekleriyle alışveriş yapılması konusunda anlaşmaya varılan bir süpermarket zincirinin Balgat şubesinde yaptığı konuşmada, &#8221;harcama çeki&#8221; projesinin, yaşanan ekonomik krize ve işsizliğe çözüm olması, adaletin sağlanması amacıyla yetkililere sunulan bir öneri olduğunu dile getirdi.Akyıldız, projenin özünde, dar ve sabit gelirli vatandaşların alım güçlerinin ve harcama yapma kapasitelerinin artırılması yoluyla iç talebin canlandırılması, piyasa çarklarının harekete geçmesi ve işsizlik sorununun çözülmesinin yattığını söyledi.<span id="more-877"></span></span></span></p>
<p>&#8221;Harcama çeki&#8221; uygulamasıyla üretim ve istihdamın da destekleneceğini  ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, istisnasız herkesi etkilemiştir. Bütün dünya bu krizden çıkmak için yeni fikirler aramaktadır. OECD, Dünya Bankası gibi tüm uluslararası kuruluşlar, bundan sonra daha adil bir ekonomik sistem oluşturulması için derhal çalışma yapılması gerektiğini belirtmektedir.</p>
<p>Ülkemizde de ekonomik krize karşı alınan tedbirler, krizden etkilenen kesimlerin bütününe yönelik olmaktan uzaktır. Alınan tedbirlerin büyük çoğunluğu üretici kesime yöneliktir. Defalarca dile getirdik, yine söylüyoruz: Ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın, yalnızca bir kesimi desteklemek, sistemde asalakların, rantiyecilerin ve sahtekarların türemesine neden olacak çarpık bir anlayıştır. Tüketicileri desteklemeden, alım gücünü artırmadan ancak yangına elekle su taşımış oluruz.&#8221;</p>
