<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranın Adresi!-Borsa Ekonomi Haberleri-Borsa Tüyoları-Kredi Kartı Kampanyaları &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://www.tiklapara.com/tag/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiklapara.com</link>
	<description>borsa,burs,para,kredi kartları,borsa haberleri,burs al,para kazanmak,borsa tüyoları,borsa gündemi,ekonomi ve finans haberleri,burs bul,burs rehberi,kredi kartı kampanyları,internetten para kazanmak,iş fikirleri,borsa haber,kolay para,burslar hakkında bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euro son üç haftanın zirvesine ulaştı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/euro-son-uc-haftanin-zirvesine-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/euro-son-uc-haftanin-zirvesine-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro durumu]]></category>
		<category><![CDATA[ham petol]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan kemer sıkma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’da kemer sıkma önlemleri paketinin uygulanması nedeniyle yapılan oylamanın olumlu sonuçlanması, euro/dolar paritesinin 1.4550’le son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Atina’da parlamentonun oy çokluğuyla kemer sıkma önlemlerini uygulamayı kabul etmesi ile euro dolara karşı yüzde 0.3’lük bir değer artışı yaşadı. Yunanistan’ın borcunu ödeyemeyeceğine yönelik endişelerin azalması, Asya borsalarını da yukarı çekti. Finansal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/euro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1874" title="euro" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/euro-300x180.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Yunanistan’da kemer sıkma önlemleri paketinin uygulanması nedeniyle yapılan oylamanın olumlu sonuçlanması, euro/dolar paritesinin 1.4550’le son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına sebep oldu.<span id="more-1873"></span></p>
<p>Atina’da parlamentonun oy çokluğuyla kemer sıkma önlemlerini uygulamayı kabul etmesi ile euro dolara karşı yüzde 0.3’lük bir değer artışı yaşadı.</p>
<p>Yunanistan’ın borcunu ödeyemeyeceğine yönelik endişelerin azalması, Asya borsalarını da yukarı çekti.</p>
<p>Finansal danışmanlık şirketi Shinhan Investment’ın analistlerinden Lee Sun-yeb, “Küresel ekonomik veriler, Yunanistan’a dair olumlu veriler piyasalardaki iştahı artırdı” dedi.</p>
<p>Kur piyasasında gözler şu anda Perşembe günkü toplantısında faizleri yükseltebileceğini açıklayan Avrupa Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda.</p>
<p>Diğer yandan Çin’de imalatın son 27 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Vadeli piyasada ham petrolün varil fiyatı 94.32 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise 111.67 dolara geriledi.</p>
<p>DOLAR VE EURO İÇERİDE DÜŞÜYOR</p>
<p>İçeride ise dolar ve euro güne düşüşle başladı.</p>
<p>Dün kapanışta 1.6240 TL olan olar bugün sabahki işlemlerde 1.6140 TL&#8217;ye kadar geriledi. Euro da aynı saatlerde 2.3460 TL&#8217;den el değiştirdi.</p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta euronun satış fiyatı 2.3500 lira olmuştu.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1873&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/euro-son-uc-haftanin-zirvesine-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar fırladı, Borsa gerileme gözsterdi</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/dolar-firladi-borsa-gerileme-gozsterdi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/dolar-firladi-borsa-gerileme-gozsterdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[100 Japon Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[ABD doları]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturalya Dolari]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka Kronu]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingiliz Sterlini]]></category>
		<category><![CDATA[Isvec Kronu]]></category>
		<category><![CDATA[Isvicre Frangi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada Dolari]]></category>
		<category><![CDATA[Norvec Kronu]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Riyali]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[İMKB Ulusal 100 Endeksi, günü 63501,58 puandan bitirdi, Serbest piyasada dolar 1,563 TL&#8217;den işlem yapıldı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,04 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 382 milyon 695 bin 330 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 62436,7 puanı, en yüksek 63785,4 puanı test etti. Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,562 TL&#8217;den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/158291_borsa-doviz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1692" title="158291_borsa-doviz" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/158291_borsa-doviz-300x223.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>İMKB Ulusal 100 Endeksi, günü 63501,58 puandan bitirdi, Serbest piyasada dolar 1,563 TL&#8217;den işlem yapıldı.<span id="more-1719"></span></p>
<p><span id="contextual"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LtrDetay" class="haber_ozet">Hisse senetleri ortalama yüzde 0,04 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 382 milyon 695 bin 330 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 62436,7 puanı, en <span style="font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000; border-bottom: 3px double #ff0000; cursor: pointer;">yüksek</span> 63785,4 puanı test etti.</p>
<p>Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,562 TL&#8217;den alınan dolar 1,563 TL&#8217;den satılırken, 2,047 TL&#8217;den alınan euronun <span style="font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000; border-bottom: 3px double #ff0000; cursor: pointer;">satış</span> fiyatı ise 2,048 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,310 seviyesinde.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi   Alış   Satış   Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,54746 1,55521 1,64</p>
<p>Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,52871 1,53637 0,62</p>
<p>Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,61496 1,62305 1,66</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,27412 0,275494 0,48</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 2,047 2,048 0,54</p>
<p>Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,4159 2,42801 1,04</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,8629 1,87224 1,55</p>
<p>Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,259738 0,261039 0,94</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,41557 0,417653 0,87</p>
<p>Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,227222 0,228361 0,93</p>
<p>ABD Dolari (Serbest Piy) 1,562 1,563 1,17</p>
<p>(CİHAN)</span></span></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span id="contextual"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LtrDetay" class="haber_ozet">Hisse senetleri ortalama yüzde 0,04 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 382 milyon 695 bin 330 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 62436,7 puanı, en <span style="font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000; border-bottom: 3px double #ff0000; cursor: pointer;">yüksek</span> 63785,4 puanı test etti.</p>
<p>Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,562 TL&#8217;den alınan dolar 1,563 TL&#8217;den satılırken, 2,047 TL&#8217;den alınan euronun <span style="font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000; border-bottom: 3px double #ff0000; cursor: pointer;">satış</span> fiyatı ise 2,048 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,310 seviyesinde.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi   Alış   Satış   Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,54746 1,55521 1,64</p>
<p>Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,52871 1,53637 0,62</p>
<p>Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,61496 1,62305 1,66</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,27412 0,275494 0,48</p>
<p>Euro (Serbest Piy) 2,047 2,048 0,54</p>
<p>Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,4159 2,42801 1,04</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,8629 1,87224 1,55</p>
<p>Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,259738 0,261039 0,94</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,41557 0,417653 0,87</p>
<p>Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,227222 0,228361 0,93</p>
<p>ABD Dolari (Serbest Piy) 1,562 1,563 1,17</p>
<p>(CİHAN)</span></span></div>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1719&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/dolar-firladi-borsa-gerileme-gozsterdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse Senetleri Borsa ve Döviz piyasası</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/hisse-senetleri-borsa-ve-doviz-piyasasi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/hisse-senetleri-borsa-ve-doviz-piyasasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ve döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[değer kazanan hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Japon Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[olar]]></category>
		<category><![CDATA[para birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan Riyali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi, 9,50 puanlık kazançla 58164,16 puandan ilk seansı tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 522 milyon 884 bin 770 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 57955,18 puanı, en yüksek 58507,02 puanı test etti. Kapalıçarşı&#8217;da gün ortası itibarıyla 1,524 TL&#8217;den alınan dolar 1,525 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/77923.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="77923" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/77923.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi, 9,50 puanlık kazançla 58164,16 puandan ilk seansı tamamladı.<span id="more-1559"></span></p>
<p>Hisse  senetleri ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 522  milyon 884 bin 770 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en  düşük 57955,18 puanı, en yüksek 58507,02 puanı test etti.</p>
<p>Kapalıçarşı&#8217;da  gün ortası itibarıyla 1,524 TL&#8217;den alınan dolar 1,525 TL&#8217;den  satılırken, 1,955 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,956 TL olarak  gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi ise 1,281 seviyesinde.</p>
<p>İstanbul  serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi  Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortasında oluşan  fiyatları şöyle:</p>
<p><strong>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)</strong></p>
<p>Avusturalya Dolari 1,35974 1,36656 -0,25</p>
<p>Kanada Dolari 1,45312 1,4604 0,28</p>
<p>Isvicre Frangi 1,44066 1,44788 0,55</p>
<p>Danimarka Kronu 0,261653 0,262965 -0,26</p>
<p>Euro 1,955 1,956 -0,26</p>
<p>Ingiliz Sterlini 2,37275 2,38465 0,02</p>
<p>100 Japon Yeni 1,78079 1,78972 0,24</p>
<p>Norvec Kronu 0,24458 0,245806 -0,4</p>
<p>Saudi Riyali 0,405463 0,407495 0,4</p>
<p>Isvec Kronu 0,205617 0,206647 -0,24</p>
<p>ABD Dolari 1,524 1,525 0,4</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/hisse-senetleri-borsa-ve-doviz-piyasasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa ve dövizden son durumlar</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/borsa-ve-dovizden-son-durumlar.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/borsa-ve-dovizden-son-durumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hakkında bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ve yükselişi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonmi gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi, günü 826,49 puanlık artışla 60693,24 puandan günü tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,38 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 481 bin 987 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 59953,31 puanı, en yüksek 60792,04 puanı test etti. Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,491 TL&#8217;den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/825851.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1538" title="82585" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/825851.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi, günü 826,49 puanlık artışla 60693,24 puandan günü tamamladı.<span id="more-1537"></span></p>
<p>Hisse  senetleri ortalama yüzde 1,38 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 1  milyar 259 milyon 481 bin 987 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans  içinde en düşük 59953,31 puanı, en yüksek 60792,04 puanı test etti.</p>
<p>Serbest  piyasada gün sonu itibarıyla 1,491 TL&#8217;den alınan dolar 1,492 TL&#8217;den  satılırken, 1,963 TL&#8217;den alınan euronun satış fiyatı ise 1,964 TL olarak  gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,31 civarında.</p>
<p>İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon  Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu  itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi-   Alış  &#8211; Satış &#8211;  Günlük fark (Yüzde)</p>
<p>Avusturalya Dolari (Serbest P)- 1,35963 -1,36645 -0,1</p>
<p>Kanada Dolari (Serbest Piy)- 1,45673- 1,46403 -0,31</p>
<p>Isvicre Frangi (Serbest Piy) -1,43433 -1,44152 -0,63</p>
<p>Danimarka Kronu (Serbest Piy)- 0,263169 -0,264488 -0,07</p>
<p>Euro (Serbest Piy)- 1,963 -1,964 -0,05</p>
<p>Ingiliz Sterlini (Serbest Piy)- 2,36474 -2,37659- 0,16</p>
<p>100 Japon Yeni (Serbest Piy)- 1,72203- 1,73066 -1,03</p>
<p>Norvec Kronu (Serbest Piy)- 0,249513 -0,250763 -0,86</p>
<p>Saudi Riyali (Serbest Piy) -0,396707 -0,398696 -1,07</p>
<p>Isvec Kronu (Serbest Piy)- 0,209922 -0,210975- 0,79</p>
<p>ABD Dolari (Serbest Piy)- 1,491 -1,492 -1,06</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1537&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/borsa-ve-dovizden-son-durumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro&#8217;nun inişi hala sürüyor</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[amerika doları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euronun düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[AB  içinde bir grup ülkenin ortak para birimi euro, Amerikan doları karşısında son dört yılın en düşük seviyesine  indi. Tokyo borsasında euro, 1,22 dolardan işlem gördü. Finans yorumcuları Yunanistan ile diğer bazı euro bölgesi ülkelerin dev borçlarının borsa çevrelerinde kaygı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor. Borsacılar, birçok euro bölgesi ülkesinde yürürlüğe sokulan ekonomik önlemlerin büyümeyi baltalayacağını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/135468.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1328" title="135468" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/135468.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>AB  içinde bir grup ülkenin ortak para birimi euro, Amerikan doları karşısında son dört yılın en düşük seviyesine  indi.</p>
<div>Tokyo borsasında euro, 1,22 dolardan işlem gördü.<span id="more-1327"></span></p>
<p>Finans yorumcuları Yunanistan ile diğer bazı euro bölgesi ülkelerin dev borçlarının borsa çevrelerinde kaygı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor.</p>
<p>Borsacılar, birçok euro bölgesi ülkesinde yürürlüğe sokulan ekonomik önlemlerin büyümeyi baltalayacağını düşünüyor.</p>
<p>Borç yükü altındaki ülkelere büyük miktarlarda yardım vaadinde bulunulmasına rağmen bütçe açıklarını ve borçları azaltmak için sıkı önlemler alınması gerekiyor.</p>
<p>Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama&#8217;nın ekonomi danışmanı ve eski Amerikan Merkez Bankası başkanı Paul Volcker, Avrupa&#8217;nın euroya kararlı bir şekilde arka çıktığını söyledi.</p>
<p>Euronun değer kaybı, Almanya&#8217;nın dün gece yarısından itibaren, borsada bedelini ödemeden alınan hisselerin satılmasını yasaklamasını izledi.</p>
<p>Alman hükümetinin yasaklama kararı, ülkedeki 10 büyük mali kurumu kapsıyor ve euro devlet tahvillerinin açığa satışını durdurmayı amaçlıyor.</p>
<p>Avrupa ve Asya borsalarında da Almanya&#8217;nın beklenmedik uygulaması yüzünden hisse senetlerinin değerleinde düşüşler kaydedildi.</p>
<p>Almanya&#8217;nın uygulaması 19 Mayıs&#8217;tan 31 Mart 2011&#8242;e dek sürecek.</p></div>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1327&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan piyasalarda gerginiliğe yol açtı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/yunanistan-piyasalarda-gerginilige-yol-acti.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/yunanistan-piyasalarda-gerginilige-yol-acti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[küresel borsa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistandaki gerginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;daki borç krizinin Avrupa&#8217;nın geneline yayılacağı endişesiyle küresel borsalarda dün başlayan sert satışlar bugün de devam ederken, euro dolar karşında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Satışlar neticesinde küresel borsaların değerinin 1 trilyon doların üzerinde eridiği belirtiliyor. Avrupa&#8217;da borsalar yönünü aşağıya çevirdi. New York Borsası da düşüşle açıldı. Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/134867.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1316" title="134867" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/134867.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Yunanistan&#8217;daki borç krizinin Avrupa&#8217;nın geneline yayılacağı endişesiyle küresel borsalarda dün başlayan sert satışlar bugün de devam ederken, euro dolar karşında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.</p>
<div>Satışlar neticesinde küresel borsaların değerinin 1 trilyon doların üzerinde eridiği belirtiliyor.<span id="more-1315"></span></p>
<p>Avrupa&#8217;da borsalar yönünü aşağıya çevirdi. New York Borsası da düşüşle açıldı.</p>
<p>Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi açılışta yüzde 1,3 (141,48 puan) azalarak, 11.010,35 puana indi.</p>
<p>Açılışta Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,7 (43,53 puan) azalışla, 2.455,21 puan, Standard and Poor&#8217;s 500 Endeksi ise yüzde 1,3 (15,22 puan) düşüşle 1.187,04 puan oldu.</p>
<p>Bu arada Avrupa&#8217;da Atina Borsası şu sıralar yüzde 5,40, Paris Borsası&#8217;nda CAC 40 Endeksi yüzde 2,47, Londra Borsası&#8217;nda FTSE 100 Endeksi yüzde 2,06, Frankfurt Borsası&#8217;nda Dax Endeksi yüzde 2,04, Milano Borsası yüzde 3, Madrid Borsası yüzde 4,87 ve Lizbon Borsası yüzde 4,11 değer yitirdi.<br />
<img src="http://image.samanyoluhaber.com/Images/Resim/Images/News/201055/borsa.jpg" alt="" /><br />
New York Borsası&#8217;nın düşüşle açılmasında ve Avrupa&#8217;da borsaların yönünü aşağıya çevirmesinde, Avrupa&#8217;daki borç sorunlarının piyasada yeni bir kötümserlik dalgası yayması etkili oldu.</p>
<p>Yatırımcılar Yunanistan&#8217;ı kurtarma paketinin büyüklüğü nedeniyle AB&#8217;nin yardıma ihtiyaç duyabilecek diğer ülkeleri kurtarmada çok zorlanacağından endişe ediyor.</p>
<p>ASYA DA DÜŞÜŞTE</p>
<p>Avrupa&#8217;nın çabalarının, Yunanistan&#8217;ın borç krizinin diğer ülkelere yayılmasını önleyemeyeceği endişeleri üzerine dün New York ve Avrupa&#8217;daki borsaların ciddi oranda değer kaybetmesinden sonra bugün de Asya&#8217;daki borsalar düştü.</p>
<p>Asya&#8217;da Hong Kong Borsası yüzde 2, Şanghay Borsası yüzde 2,1, Avustralya Borsası yüzde 1,9, Endonezya Borsası yüzde 1,5 ve Singapur Borsası yüzde 1,2 geriledi.</p>
<p>Asya&#8217;da Tokyo, Güney Kore ve Tayland borsaları ise bugün tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.</p>
<p>PETROL FİYATI</p>
<p>Bu arada dün ABD ham petrol stoklarının artması ve ABD dolarının güçlenmesiyle yüzde 4 düşen ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün 83 doların altına seyrediyor.</p>
<p>Dün 87,15 dolara kadar çıktıktan sonra 3,45 dolar değer yitererek 82,74 dolar olan ABD ham petrolünün Haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün ise 46 sent azalarak 82,28 dolar oldu.</p>
<p>Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 45 sent düşerek 85,22 dolara indi.</p>
<p>LİRA DEĞER KAYBEEDİYOR, BORSA DÜŞÜŞTE</p>
<p>Dolar iç piyasada da lira karşında değer kazanarak şu sıralar dünkü kapanışa göre yüzde 0,40&#8242;lık artışla 1.5160 TL&#8217;den işlem görürken avro yüzde 0,20&#8242;lik düşüşle 1,9650 TL&#8217;den işlem görüyor. İMKB ise yüze 1,33&#8242;lük düşüşle 56.500 seviyesine kadar geriledi.</p>
<p>Faiz yüzde 9,61&#8242;e çıktı</p>
<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 25 Ocak 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,94&#8242;e, bileşik getirisi yüzde 9,61&#8242;e çıktı.</p>
<p>Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 9,77, bileşik getirisi yüzde 9,45 olmuştu.</p>
<p><a href="http://finans.samanyoluhaber.com/" target="_blank"></p>
<h2><span style="color: #ffffff;"><strong> İMKB VERİLERİNİ DAKİKA DAKİKA TAKİP İÇİN TIKLAYIN </strong></span></h2>
<p></a></p>
<p>IMF Başkanı uyardı: Kriz yayılabilir</p>
