<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranın Adresi!-Borsa Ekonomi Haberleri-Borsa Tüyoları-Kredi Kartı Kampanyaları &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://www.tiklapara.com/tag/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiklapara.com</link>
	<description>borsa,burs,para,kredi kartları,borsa haberleri,burs al,para kazanmak,borsa tüyoları,borsa gündemi,ekonomi ve finans haberleri,burs bul,burs rehberi,kredi kartı kampanyları,internetten para kazanmak,iş fikirleri,borsa haber,kolay para,burslar hakkında bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa, güne satıcılı başladı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/borsa-gune-saticili-basladi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/borsa-gune-saticili-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa güne nasıl başladı]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB Ulusal 100 Endeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[İmkb Ulusal 100 Endeksi, Haftanın İlk İşlem Gününe Satıcılı Başladı. Bileşik Endeks, ilk seansın başlarında 551,8 puan kayıpla 60561 puan seviyesinde başladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,90 oranında değer kaybetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/144571_borsa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1610" title="144571_borsa" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/144571_borsa.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>İmkb Ulusal 100 Endeksi, Haftanın İlk İşlem Gününe Satıcılı Başladı.<span id="more-1765"></span><br />
Bileşik Endeks, ilk seansın başlarında 551,8 puan kayıpla 60561 puan  seviyesinde başladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,90 oranında değer  kaybetti.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1765&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/borsa-gune-saticili-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa kritik bir haftaya içine giriyor</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/borsa-kritik-bir-haftaya-icine-giriyor.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/borsa-kritik-bir-haftaya-icine-giriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg haber]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantor Fitzgerald]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonominin büyüme hızı]]></category>
		<category><![CDATA[hisse piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa strateji]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Stovall]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Yeni senenin ilk haftasına olumlu başlaması düşünülen piyasalarda kısa vadede sert bir düzelteme bekleniyor. S&#38;P 500 endeksi aralık ayında yüzde 6.5&#8242;lik sıçramayla son 19 yılın en iyi performansını gösterirken yıllık yükselişi yüzde 12.9&#8242;u buldu ve 1257 puandan kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq&#8217;taki yıllık artış yüzde 17&#8242;yi bulurken Dow Jones iki endeksi geriden takip etti ve ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; color: #000000; font-size: medium;"><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/img_22_wallstreet5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1723" title="img_22_wallstreet5" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/img_22_wallstreet5.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Yeni senenin ilk haftasına olumlu başlaması düşünülen piyasalarda kısa vadede sert bir düzelteme bekleniyor.<span id="more-1722"></span></span></p>
<p><span><span style="font-family: Verdana; color: #2e2e2e;">S&amp;P 500  endeksi aralık ayında yüzde 6.5&#8242;lik sıçramayla son 19 yılın en iyi  performansını gösterirken yıllık yükselişi yüzde 12.9&#8242;u buldu ve 1257  puandan kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq&#8217;taki yıllık artış yüzde 17&#8242;yi  bulurken Dow Jones iki endeksi geriden takip etti ve ancak yüzde 11&#8242;lik  yükseliş kaydedebildi. Ancak iki yılı üst üste yükselişle tamamlayan Dow  Jones&#8217;taki artışın yarıya yakınının yalnızca aralık ayında sağlanmış  olması, yatırımcıların yeni yıla da iyimser başlamasını sağladı.</p>
<p>Yatırımcıların yön belirlemesinde cuma günü açıklanacak olan  istihdam verileri büyük rol oynayacak. Wells Fargo Danışmanlık&#8217;ın hisse  piyasaları baş stratejisti Stuart Freeman, &#8220;Ocak-Nisan dönemi genelde  piyasalar için daha olumludur. Ama gelecek veriler kritik olacak.  Ekonominin büyüme hızının ne olacağına ilişkin farklı görüşler var&#8221;  dedi.</p>
<p>Bazı uzmanlar, borsadaki iyimser havanın uzadığını ve yakın bir  aşamada düzeltme hareketi beklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bloomberg  haber ajansına konuşan Standard &amp; Poor&#8217;s hisse piyasaları  stratejisti Sam Stovall, &#8220;Takvimlerin değişmesi, hisse piyasalarındaki  trendi de değiştirecek derken, Cantor Fitzgerald piyasa stratejisti Marc  Pado, &#8220;Rallinin ocak ayının ilk haftasında devam etmesini ancak kışın  ilerleyen haftalarında geri çekilmenin başlamasını öngörüyoruz&#8221; dedi.</span></span></p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1722&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/borsa-kritik-bir-haftaya-icine-giriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referandumdan &#8216;evet&#8217; çıkacağına inanan büyük fonlar Borsa&#8217;da hisse alımına geçti</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/referandumdan-evet-cikacagina-inanan-buyuk-fonlar-borsada-hisse-alimina-gecti.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/referandumdan-evet-cikacagina-inanan-buyuk-fonlar-borsada-hisse-alimina-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[refarandum]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[12 Eylül&#8217;de yapılacak referandumdab önce piyasalarda ılımlı bir iyimserlik yaşanıyor. Döviz piyasalarında yatay bir seyir izlenirken paritedeki değişimlerin etkisinin dışında çok kayda değer bir hareket gözlemlenmiyor. Tahvil piyasasında da alımlar devam ediyor. Gösterge tahvil oranları halen 8,14 seviyesinde ve durum sakin. Borsa ise bir yandan dış piyasalardaki gelişmeleri temkinli bir şekilde karşılarken referandum yaklaşırken yabancı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/imkb01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1598" title="imkb01" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/imkb01-300x218.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>12 Eylül&#8217;de yapılacak referandumdab önce piyasalarda ılımlı bir iyimserlik yaşanıyor. 							 							<span id="more-1597"></span></p>
<p>Döviz piyasalarında yatay bir seyir izlenirken paritedeki  değişimlerin etkisinin dışında çok kayda değer bir hareket  gözlemlenmiyor. Tahvil piyasasında da alımlar devam ediyor. Gösterge  tahvil oranları halen 8,14 seviyesinde ve durum sakin. Borsa  ise bir yandan dış piyasalardaki gelişmeleri temkinli bir şekilde  karşılarken referandum yaklaşırken yabancı yatırımcıların pozisyonlarını  alıma çevirmeleri ayrışmayı olumlu yönde etkiliyor. Son iki haftada net  50 milyon dolarlık alımlarının arkasında 12 Eylül&#8217;de yapılacak anayasa  değişikliği reform paketinin kabul göreceği oldukça açık. Zira Türkiye  son yıllarda dünyanın gelişmekte olan ülkeleri içinde siyasi  kırılganlığında azalmasıyla öne çıkan en önemli ülkesi.</p>
<p>Siyasi kırılganlık diyorum zira savcının iki dudağına bağlı  kapatma davaları piyasaların ve ekonominin adeta canına okumuş, yabancı  yatırımcıyı ürkütmüş, devletin daha yüksek maliyetle borçlanmasına sebep  olmuş ve adeta ekonomiye pranga vurmuştu. Türkiye ekonomisi 2009  yılında küçülürken 2008 yılındaki kapatma davasının bu küçülmede ciddi  etkisi olmuştu. Muhtıralar, darbe girişimleri ve hukuk skandalları  ileriye gitmek isteyen, girişimci yapıya sahip bir ülkeyi epey  tökezletmişti. Bütün bu olumsuzluklara karşın yatırımcılar geleceğe  ilişkin iyimserliklerini korurlarken reformların devam edeceğine yönelik  beklentilerini sürdürmüşlerdir. İşte bu sebeple piyasalar son yılların  en istikrarlı dönemlerinden birini yaşarken dünya krizinin en ağır  şartlarında bile bu iyimserliğin korunması faydalı olmuştur.</p>
<p>Kim ne derse desin 12 Eylül referandum sonucu ya Türkiye&#8217;nin  gelecek 10-20 yılına şekil verecek, istikrarın devam etmesine yol  açacak. Ya da gerçek bir eksen kaymasına yol açacak bir sürece yol  açacaktır.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1597&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/referandumdan-evet-cikacagina-inanan-buyuk-fonlar-borsada-hisse-alimina-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro&#8217;nun inişi hala sürüyor</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[amerika doları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euronun düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[AB  içinde bir grup ülkenin ortak para birimi euro, Amerikan doları karşısında son dört yılın en düşük seviyesine  indi. Tokyo borsasında euro, 1,22 dolardan işlem gördü. Finans yorumcuları Yunanistan ile diğer bazı euro bölgesi ülkelerin dev borçlarının borsa çevrelerinde kaygı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor. Borsacılar, birçok euro bölgesi ülkesinde yürürlüğe sokulan ekonomik önlemlerin büyümeyi baltalayacağını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/135468.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1328" title="135468" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/135468.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>AB  içinde bir grup ülkenin ortak para birimi euro, Amerikan doları karşısında son dört yılın en düşük seviyesine  indi.</p>
<div>Tokyo borsasında euro, 1,22 dolardan işlem gördü.<span id="more-1327"></span></p>
<p>Finans yorumcuları Yunanistan ile diğer bazı euro bölgesi ülkelerin dev borçlarının borsa çevrelerinde kaygı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor.</p>
<p>Borsacılar, birçok euro bölgesi ülkesinde yürürlüğe sokulan ekonomik önlemlerin büyümeyi baltalayacağını düşünüyor.</p>
<p>Borç yükü altındaki ülkelere büyük miktarlarda yardım vaadinde bulunulmasına rağmen bütçe açıklarını ve borçları azaltmak için sıkı önlemler alınması gerekiyor.</p>
<p>Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama&#8217;nın ekonomi danışmanı ve eski Amerikan Merkez Bankası başkanı Paul Volcker, Avrupa&#8217;nın euroya kararlı bir şekilde arka çıktığını söyledi.</p>
<p>Euronun değer kaybı, Almanya&#8217;nın dün gece yarısından itibaren, borsada bedelini ödemeden alınan hisselerin satılmasını yasaklamasını izledi.</p>
<p>Alman hükümetinin yasaklama kararı, ülkedeki 10 büyük mali kurumu kapsıyor ve euro devlet tahvillerinin açığa satışını durdurmayı amaçlıyor.</p>
<p>Avrupa ve Asya borsalarında da Almanya&#8217;nın beklenmedik uygulaması yüzünden hisse senetlerinin değerleinde düşüşler kaydedildi.</p>
<p>Almanya&#8217;nın uygulaması 19 Mayıs&#8217;tan 31 Mart 2011&#8242;e dek sürecek.</p></div>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1327&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/euronun-inisi-hala-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarı piyasaları hangi yönde etkiledi?</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/tasari-piyasalari-hangi-yonde-etkiledi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/tasari-piyasalari-hangi-yonde-etkiledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[amerika birleşik endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa-döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[içi piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;deki yaşanan sıcak gelişmelerin iç piyasaya önemli bir etkisi olmadı. Piyasalar Ermeni tasarısını önemsemedi ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi&#8217;nde dün görüşülen sözde &#8220;Ermeni soykırımı&#8221; tasarısı kabul edildi. Türkiye bunun üzerine büyükelçi Namık Tan&#8217;ı Ankara&#8217;ya çağırırken, ABD&#8217;deki bu sıcak gelişmelerin iç piyasaya önemli bir etkisi olmadı. BORSA &#8211; DÖVİZ Dolar güne 1.5470 TL seviyelerinden başladı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;deki yaşanan sıcak gelişmelerin iç piyasaya önemli bir etkisi olmadı.</p>
<p><strong>Piyasalar Ermeni tasarısını önemsemedi</strong></p>
<p>ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi&#8217;nde dün görüşülen sözde &#8220;Ermeni soykırımı&#8221; tasarısı kabul edildi. Türkiye bunun üzerine büyükelçi Namık Tan&#8217;ı Ankara&#8217;ya çağırırken, ABD&#8217;deki bu sıcak gelişmelerin iç piyasaya önemli bir etkisi olmadı.</p>
<p><strong>BORSA &#8211; DÖVİZ</strong></p>
<p>Dolar güne 1.5470 TL seviyelerinden başladı. Dolar dünkü kapanışta ise 1.5460 TL seviyesindeydi. Borsa tarafında da beklendiği gibi hafif alıcılı bir açılış gerçekleşti. İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün kapanışa göre 161,36 puan artarak 51.602,07 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Endeks ilk işlemlerin ardından yüzde 0.3 artışla 51 bin 600 puana yükseldi.</p>
<p>ABD&#8217;de Ermeni tasarısının kabul edilmesinin içeriye etkisinin olmadığının altını çizen uzmanlar, piyasanın bu tasarının Kongre&#8217;de onaylanmasını beklemediği için pozisyonlarda bir değişiklik yaşanmadığını anlattı. Uzmanlara göre borsa, <a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/806421.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1281" title="80642" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/806421.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>ABD&#8217;deki tasarıyı değil bugün öğleden sonra yine aynı ülkede açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarını daha yakından takip edecek. Ayrıca içeride yüksek çıkan enflasyon rakamlarını ve yönünü yukarı çeviren faiz de dikkatle izleniyor.<span id="more-1280"></span></p>
<p>Yatırım Finansman Genel Müdürü Yamaç Berki, tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi&#8217;nde kabul edilmesinin piyasada ciddi bir etki yaratmasını beklemediğini söyledi. Berki, şöyle devam etti:</p>
<p>&#8220;Bence çok ciddi bir hareket olmaz. Çünkü esas olarak Kongre&#8217;de onaylanıp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak piyasada şimdilik böyle bir beklenti bulunmuyor.&#8221;</p>
<p>Mevcut durumda piyasanın yatay bir trende girdiğine işaret eden Berki, &#8220;şu anda çok büyük bir katalist yok. Enflasyonun yüksek gelmesinden sonra biraz faizler yükseldi, o da kuru sürükledi. Onun yarattığı tedirginlik var. Ayrıca ABD&#8217;de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları çok önemli. Piyasa bu veriyi yakından takip ediyor&#8221; dedi.</p>
<p>Orion Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, tasarının Komite&#8217;den geçmesinin çok önemli fiyat değişikliklerine neden olmayacağını söyledi. &#8220;Piyasa kendi dinamikleri ile hareket edecek&#8221; diyen Salar, şunları anlattı:</p>
<p>&#8220;Orta vadede ilişkiler açısından sorgulanır, bunun ticari yansımalarına bakılır. Ama Türkiye ile ABD&#8217;nin yaklaşık 50-60 yıllık diyaloğu var. Piyasa bu diyaloğun en uç noktaya varacağını tahmin etmez.&#8221;</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1280&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/tasari-piyasalari-hangi-yonde-etkiledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hak sahiplerine en fazla 1.555 TL ödenecek</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/hak-sahiplerine-en-fazla-1-555-tl-odenecek.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/hak-sahiplerine-en-fazla-1-555-tl-odenecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Tasfiye halindeki Emlak Bankası, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinden yararlanacak kişilerin listesini hazırlayarak Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na gönderdi. Hazırlanan listelere göre, 1 milyon 707 bin 869 kişiye KEY ödemesi yapılacağı belirlenirken ödemelerin tutarı ise 560 milyon TL olacak. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, listeleri kontrol edip Resmi Gazete’de hak sahiplerinin adlarını tek tek yayımlattıktan sonra Ziraat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/98601.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1278" title="98601" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/98601.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Tasfiye halindeki Emlak Bankası, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinden yararlanacak kişilerin listesini hazırlayarak Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na gönderdi.<span id="more-1277"></span></p>
<p>Hazırlanan listelere göre, 1 milyon 707 bin 869 kişiye KEY ödemesi yapılacağı belirlenirken ödemelerin tutarı ise 560 milyon TL olacak. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, listeleri kontrol edip Resmi Gazete’de hak sahiplerinin adlarını tek tek yayımlattıktan sonra Ziraat Bankası’ndan KEY ödemelerine başlanacak. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra tasfiye halindeki Emlak Bankası’nın internet sitesinden de listeler takip edilebilecek. Ödemeler sadece Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Geçmiş dönemde 2.5 milyon TL’nin üzerinde KEY ödemesi yapılırken toplamda 5 milyon TL’lik KEY ödemesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. KEY ödemelerinin Mart 2011’de tamamlanması planlanırken açıklanan listelerde ismi olmayanlar çalıştıkları kuruma başvuracak.</p>
<p>Hak sahipleri kesinti dönemi boyunca aralıksız çalışmışsa ve daha önce herhangi bir ödeme almamışsa gecikme farkıyla birlikte en fazla 1.555 lira almaya hak kazanacak. KEY miktarları kişilerin çalışma sürelerine göre değişiyor.</p>
<p>1986 yılında Türkiye’de konut boşluğunu doldurmak amacıyla uygulamaya giren KEY, 1987’den 1995 yılına kadar toplamda 108 ay uygulandı. Kesintiler çalışanların 75 metrekare konut sahibi olmasında kredi olarak kullandırılacaktı. 1996’da KEY kesintileri yeni bir kanunla durduruldu. 1999’da alınan kararla Emlak Bankası’na ait gayrimenkullerin, KEY hesapları karşılığında Emlak Konut’a devredilmesine karar verildi ve tasfiye süreci başlatıldı.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1277&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/hak-sahiplerine-en-fazla-1-555-tl-odenecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye batar dedi kendisi battı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/turkiye-batar-dedi-kendisi-batti.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/turkiye-batar-dedi-kendisi-batti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Commerzbank, Almanya’nın ikinci büyük bankası olarak tanınıyor. Amerikan kaynaklı küresel mali kriz başladığında, Commerzbank’ın ekonomistleri, Türkiye hakkında çok olumsuz eleştiriler yaptılar. Türkiye ekonomisinin, 2009 yılında yeterli döviz bulamayacağını ve dış ödemelerini yerine getiremeyeceğini ileri sürdüler. Commerzbank’tan Ulrich Leuchtmann’ın Financial Times gazetesinde 2009 yılının başında Türkiye ekonomisi üzerine bir analizi yayımlandı. Leuchtmann, Türk hükümetinin bütçe açığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/94312.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1275" title="94312" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/94312.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Commerzbank, Almanya’nın ikinci büyük bankası olarak tanınıyor. Amerikan kaynaklı küresel mali kriz başladığında, Commerzbank’ın ekonomistleri, Türkiye hakkında çok olumsuz eleştiriler yaptılar.<span id="more-1274"></span></p>
<p>Türkiye ekonomisinin, 2009 yılında yeterli döviz bulamayacağını ve dış ödemelerini yerine getiremeyeceğini ileri sürdüler.</p>
<p>Commerzbank’tan Ulrich Leuchtmann’ın Financial Times gazetesinde 2009 yılının başında Türkiye ekonomisi üzerine bir analizi yayımlandı. Leuchtmann, Türk hükümetinin bütçe açığını ve cari açığı arttırarak ateşle oynadığını ileri sürdü.</p>
<p>Commerzbank iktisatçısının yaptığı bu analiz, Türk gazetelerinde de çok geniş yer buldu. Ancak önemli bir nokta eksik kalmıştı. O da, Ulrich Leuchtmann’ın analizinde kullandığı verilere hiç dikkat edilmedi. Leuchtmann’ın Türkiye ekonomisi hakkındaki olumsuz görüşleri, olduğu gibi Türkiye’ye yansıtıldı. Oysa Leuchtmann’ın analizini dayandırdığı veriler hatalıydı.</p>
<p>Ulrich Leuchtmann, Türkiye’nin cari açığının arttığını ileri sürüyordu. Tam aksine Türkiye’nin cari açığı 2008 yılının ekim ayından beri sürekli daraldı. Bir risk faktörü olmaktan çıktı. Ayrıca Commerzbank iktisatçısı, Türkiye’nin kamu borçlarının ulusal gelirine oranının çok yüksek olduğunu belirtiyordu. Rakamlar onun söylediği gibi değildi. Türkiye’nin kamu borçlarının ulusal gelirine oranı AB kriterleri olan yüzde 60’ın oldukça altında yüzde 47 düzeyinde seyir etti. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi hakkında Commerzbank iktisatçısının ileri sürdüğü kötümser tahminler gerçekleşmedi. Türkiye, 2009 yılında, dünyada kredi notu iki kademe birden yükseltilen tek ülke oldu.</p>
<p>Peki, Commerzbank’a ne oldu? Önceki gün, Commerzbank’ın 2009 yılı bilançosu açıklandı. Banka, 4 milyar 540 milyon avro zarar etti. Ayrıca, Commerzbank, Alman Devleti’nden 18 milyar 200 milyon avro yardım alarak ayakta durabildi. Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Blessing, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bankanın verilerinin tatmin edici olmadığını” belirtti. “Krizin henüz bitmediğini, eğer 2010’da da durum düzelmezse, bankanın kâra geçemeyeceğini” söyledi.</p>
<p>Peki, niçin Commerzbank Türkiye ekonomisi hakkında kötümser tahminlerde bulundu? Çünkü, Commerzbank’ta Türk vatandaşlarının yüksek miktarda mevduatı olduğu biliniyor. Söz konusu mevduatın, varlık barışı, nedeniyle Türkiye’ye gelmesinin engellenmesi amacıyla olumsuz havanın yayıldığı tahmin ediliyor. Anlayacağınız, Commerzbank iktisatçılarının bilerek veya bilmeyerek Türkiye ekonomisi için yaptığı olumsuz tahminler bizi batıramadı. Ama Commerzbank battı. Ancak devlet yardımıyla, ayakta kalabildi.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1274&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
