<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Paranın Adresi!-Borsa Ekonomi Haberleri-Borsa Tüyoları-Kredi Kartı Kampanyaları</title>
	<link>http://www.tiklapara.com</link>
	<description>borsa,burs,para,kredi kartları,borsa haberleri,burs al,para kazanmak,borsa tüyoları,borsa gündemi,ekonomi ve finans haberleri,burs bul,burs rehberi,kredi kartı kampanyları,internetten para kazanmak,iş fikirleri,borsa haber,kolay para,burslar hakkında bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>40 bin kişiye yurt dışında iş imkanı</title>
		<description><![CDATA[En az 40 bin kişilik işgücünü karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Hollanda, IT sektöründe ihtiyaç duyduğu en az 40 bin kişilik işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Bunlardan biri Hindistan, diğeriTürkiyeoldu. Hollanda&#8217;nın Brainport Bölgesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı L.W.L Pauli, “Hollanda nüfusu oldukça yaşlı. Bizim genç ve eğitimli işgücüne ihtiyacımız var. [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/40-bin-kisiye-yurt-disinda-is-imkani.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolar yükseldi</title>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları&#8217;nın Türk Lirası satış fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 1,8000 liranın üzerine çıktı. Geçen cuma günü kapanışta 1,7810 lira olan dolar sabah 1,7950 lira seviyesinden güne başladı. Gün boyunca 1,8000 liranın altında bir seyir izleyen dolar akşam kapanışa doğru artışa geçerek 1,8040 liraya çıktı ve bir haftalık aradan [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/dolar-yukseldi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altından beklenmeyen hızlı düşüş!</title>
		<description><![CDATA[Altın dünkü rekor düşüşün sonrasında bugün de değer kaybetmeye devam ediyor. Altın, dün küresel merkez bankalarının dolarda likidite sağlamak için ortak hareket edeceğini açıklamasın ardından başladığı düşüşünü sürdürüyor. 1,760 dolara gerileyen değerli metal, haftalık bazda da yüzde 5&#8242;e yakın değer kaybıyla son iki yılın en sert düşüşünü yaşıyor. Spot altının onsu bugün yüzde 1.5&#8242;lik gerilemeyle, [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/altindan-beklenmeyen-hizli-dusus.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>50 bin lise mezununa iş fırsatı</title>
		<description><![CDATA[Kariyer.net sitesi, üniversite tercihleri sonucunda üniversitelere yerleşemeyen ve bir an önce bir iş bulmak isteyen lise mezunu adaylar için sektörlerin istihdam haritasını çıkardı. Kurumun verilerine göre mağazacılık ve çağrı merkezleri gibi yetişmiş personel açığı bulunan sektörler istihdamda en çok lise mezunu adayları tercih ediyor. Verilere göre 2011 yılının ilk 8 ayında lise mezunlarına olan talep [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/50-bin-lise-mezununa-is-firsati.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bayramada Maximum Kart&#8217;a Özel İndirim Fırsatı</title>
		<description><![CDATA[Gezinomi.com&#8217;dan Ramazan Bayramda yapacağınız Mikanos turunda ve Viyana Budapeşte Prag Turu&#8217;nda %10, Nicholas Heights Deluxe Suite Hotel &#38; Spa&#8217;da %15, Alatimya Village Kemer Otel&#8217;de ise Maximum Kart&#8217;a özel %25 indirim ve taksitli alışverişlerinizde 2 ay taksit erteleme fırsatı! Sisteme Giriş Tarihi : 09.08.2011 Kampanya Bitiş Tarihi :31.08.2011]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/bayramada-maximum-karta-ozel-indirim-firsati.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kırtasiye alışverişlerinizde Bonus fırsatları</title>
		<description><![CDATA[16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında okul için  kırtasiye alışverişlerinizde Bonus&#8217;a özel +3 taksit fırsatını kaçırmayın. Kampanya detayları: Kampanya 16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında geçerlidir ve sektördeki başka bir kampanya ile birleştirilemez. 2 – 12 arası taksitli işlemlerde geçerli olacaktır. Maksimum taksit sayısı 12 olup, 2 – 9 taksite +3, [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/kirtasiye-alisverislerinizde-bonus-firsatlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bayram&#8217;da Axess ile Araç Kiralama</title>
		<description><![CDATA[15 Ağustos &#8211; 15 Eylül 2011 tarihleri arasında İndirimli Axess kartınız  ile Araç Kiralama 69 TL’den başlayan fiyatlarla&#8230; 69 TL’den başlayan fiyatlarla “İndirimli araç kiralama hizmeti” İndirimli Araç Kiralama hizmeti için Akbank Telefon Şubesi 444 25 25 aranarak indirimli araç için rezervasyon yapılır ve ücreti Akbank kredi kartınızdan tahsil edilir. Kampanyadan tüm Axess, Wings, Carrefour [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/bayramda-axess-ile-arac-kiralama.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İşte burs başvuru tarihleri</title>
		<description><![CDATA[2011-2012 öğretim yılında üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıflarında okuyacak öğrencilerin devlet yurtlarında kalmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin başvuruları, 19-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak&#8217;ın yaptığı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeni eğitim-öğretim yılında herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/iste-burs-basvuru-tarihleri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın fiyatları rekor tanımıyor</title>
		<description><![CDATA[Gün içinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 108,15 liraya, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 730 liraya kadar ulaşan fiyatlardan alıcı buldu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.878,85 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu yeniledi. 24 ayar külçe altında bundan önceki Kapalıçarşı rekoru 104,40 lira ile dün kırılmıştı.]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/altin-fiyatlari-rekor-tanimiyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın yeni bir rekor daha kırdı</title>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı son zamanlarda yine yükselişine devam ederek 1620,0 dolar seviyelerini de aşarak yeni rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı 1623,88 dolarla en yüksek seviyesine ulaşırken sabah açılışın ardından şu sıralarda 1615,35 dolardan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1606,30 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftaya 1600 dolar sınırını aşarak rekorla başlamış, [...]]]></description>
		<link>http://www.tiklapara.com/altin-yeni-bir-rekor-daha-kirdi.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

