<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranın Adresi!-Borsa Ekonomi Haberleri-Borsa Tüyoları-Kredi Kartı Kampanyaları</title>
	<atom:link href="http://www.tiklapara.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiklapara.com</link>
	<description>borsa,burs,para,kredi kartları,borsa haberleri,burs al,para kazanmak,borsa tüyoları,borsa gündemi,ekonomi ve finans haberleri,burs bul,burs rehberi,kredi kartı kampanyları,internetten para kazanmak,iş fikirleri,borsa haber,kolay para,burslar hakkında bilgi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>40 bin kişiye yurt dışında iş imkanı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/40-bin-kisiye-yurt-disinda-is-imkani.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/40-bin-kisiye-yurt-disinda-is-imkani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA KAZANDIRAN İŞ FİKİRLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[40 bin kişiye yurt dışında iş imkanı]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[işgücü]]></category>
		<category><![CDATA[L.W.L Pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[En az 40 bin kişilik işgücünü karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Hollanda, IT sektöründe ihtiyaç duyduğu en az 40 bin kişilik işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Bunlardan biri Hindistan, diğeriTürkiyeoldu. Hollanda&#8217;nın Brainport Bölgesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı L.W.L Pauli, “Hollanda nüfusu oldukça yaşlı. Bizim genç ve eğitimli işgücüne ihtiyacımız var. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/i%C5%9F1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1933" title="iş" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/i%C5%9F1-300x197.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>En az 40 bin kişilik işgücünü karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti.<span id="more-1932"></span></p>
<p>Hollanda, IT sektöründe ihtiyaç duyduğu en az 40 bin kişilik işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Bunlardan biri Hindistan, diğeriTürkiyeoldu.</p>
<p>Hollanda&#8217;nın Brainport Bölgesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı L.W.L Pauli, “Hollanda nüfusu oldukça yaşlı. Bizim genç ve eğitimli işgücüne ihtiyacımız var. Hedefimiz tüm dünyada sadece Türkiye ve Hindistan” dedi.</p>
<p>L.W.L Pauli&#8217;nin bakanlığını yaptığı bölge olan Brainport, Hollanda açısından ileri teknolojide stratejik bir bölge. İleri teknolojide konumunu, kendine bağlı şehirlerden biri olan Eindhowen&#8217;in New York&#8217;ta 400 dünya şehrinin katıldığı uluslararası yarışmada 1&#8242;inci olmasıyla tescil eden bölgede uzmanlaşılan alanlar ileri teknoloji,tarımbilimi, tarım bilimi, sürdürülebilir enerji, otomotiv ve tasarımdan oluşuyor.</p>
<p>Dünya cep telefonlarında kullanılan chiplerin yüzde 80&#8242;ini üreten ASML&#8217;nin de bölgede bulunduğuna dikkat çeken Pauli, buranın Hollanda ekonomisi açısından ulaştığı boyutu ise şu rakamlarla ortaya koydu:</p>
<p>- Hollanda&#8217;da üretimin yüzde 35&#8242;lik kısmını Brainport sağlıyor.<br />
- Yabancı yatırımların yüzde 40&#8242;ı bölgede yer alıyor.<br />
- Hollanda&#8217;da alınmış patenlerin yüzde 50&#8242;si bölgeye ait.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1932&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/40-bin-kisiye-yurt-disinda-is-imkani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yükseldi</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/dolar-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/dolar-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[avro-dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar alım satım]]></category>
		<category><![CDATA[dolar piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[doların son durumu]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul serbest piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları&#8217;nın Türk Lirası satış fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 1,8000 liranın üzerine çıktı. Geçen cuma günü kapanışta 1,7810 lira olan dolar sabah 1,7950 lira seviyesinden güne başladı. Gün boyunca 1,8000 liranın altında bir seyir izleyen dolar akşam kapanışa doğru artışa geçerek 1,8040 liraya çıktı ve bir haftalık aradan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/dollars1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1855" title="dollars1" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/dollars1-285x300.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları&#8217;nın Türk Lirası satış fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 1,8000 liranın üzerine çıktı.<span id="more-1926"></span></p>
<p>Geçen cuma günü kapanışta 1,7810 lira olan dolar sabah 1,7950 lira seviyesinden güne başladı. Gün boyunca 1,8000 liranın altında bir seyir izleyen dolar akşam kapanışa doğru artışa geçerek 1,8040 liraya çıktı ve bir haftalık aradan sonra tekrar aynı seviyeleri test etti.</p>
<p>Kapanışa yaklaşıldığı şu dakikalarda İstanbul serbest piyasada 1,8010 liradan alınan dolar 1,8040 liradan satılıyor. Avronun alış fiyatı 2.4570 lira, satış fiyatı 2,4600 lira olarak gerçekleşti.</p>
<p>Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,8040 lira, en yüksek fiyat 1,8060 lira, satışta en düşük fiyat 1,8110 lira, en yüksek fiyat 1,8140 lira düzeyinde bulunuyor.</p>
<p>Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3610, sterlin-dolar paritesi 1,5655, yen-dolar paritesi ise 76,72 düzeyinde seyrediyor.</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1926&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/dolar-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altından beklenmeyen hızlı düşüş!</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/altindan-beklenmeyen-hizli-dusus.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/altindan-beklenmeyen-hizli-dusus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA & EKONOMİ HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın değer kaybeder mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın değer kaybediyor]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[altının son durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Altın dünkü rekor düşüşün sonrasında bugün de değer kaybetmeye devam ediyor. Altın, dün küresel merkez bankalarının dolarda likidite sağlamak için ortak hareket edeceğini açıklamasın ardından başladığı düşüşünü sürdürüyor. 1,760 dolara gerileyen değerli metal, haftalık bazda da yüzde 5&#8242;e yakın değer kaybıyla son iki yılın en sert düşüşünü yaşıyor. Spot altının onsu bugün yüzde 1.5&#8242;lik gerilemeyle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/92842.jpg"><img class="size-full wp-image-1624 alignright" title="92842" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/92842.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Altın dünkü rekor düşüşün sonrasında bugün de değer kaybetmeye devam ediyor.<span id="more-1923"></span></p>
<p>Altın, dün küresel merkez bankalarının dolarda likidite sağlamak için ortak hareket edeceğini açıklamasın ardından başladığı düşüşünü sürdürüyor. 1,760 dolara gerileyen değerli metal, haftalık bazda da yüzde 5&#8242;e yakın değer kaybıyla son iki yılın en sert düşüşünü yaşıyor.</p>
<p>Spot altının onsu bugün yüzde 1.5&#8242;lik gerilemeyle, 1,762 dolara gelerek 26 Ağustos&#8217;tan beri gördüğü en düşük seviyeye çekildi.</p>
<p>Serbest piyasada ise ziynet altın alım satım fiyatları şöyle değişti:</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1923&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/altindan-beklenmeyen-hizli-dusus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 bin lise mezununa iş fırsatı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/50-bin-lise-mezununa-is-firsati.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/50-bin-lise-mezununa-is-firsati.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA KAZANDIRAN İŞ FİKİRLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[iş ara]]></category>
		<category><![CDATA[iş bul]]></category>
		<category><![CDATA[iş fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[iş pozisyonları]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam alanları]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[kurslar]]></category>
		<category><![CDATA[lise mezunlarına iş]]></category>
		<category><![CDATA[sertifikalar]]></category>
		<category><![CDATA[üniversteyi kazanamayanlara iş fırsatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Kariyer.net sitesi, üniversite tercihleri sonucunda üniversitelere yerleşemeyen ve bir an önce bir iş bulmak isteyen lise mezunu adaylar için sektörlerin istihdam haritasını çıkardı. Kurumun verilerine göre mağazacılık ve çağrı merkezleri gibi yetişmiş personel açığı bulunan sektörler istihdamda en çok lise mezunu adayları tercih ediyor. Verilere göre 2011 yılının ilk 8 ayında lise mezunlarına olan talep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/is-ila.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1920" title="is-ila" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/is-ila-300x261.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Kariyer.net sitesi, üniversite tercihleri sonucunda üniversitelere yerleşemeyen ve bir an önce bir iş bulmak isteyen lise mezunu adaylar için sektörlerin istihdam haritasını çıkardı.<span id="more-1919"></span></p>
<p>Kurumun verilerine göre mağazacılık ve çağrı merkezleri gibi yetişmiş personel açığı bulunan sektörler istihdamda en çok lise mezunu adayları tercih ediyor.</p>
<p>Verilere göre 2011 yılının ilk 8 ayında lise mezunlarına olan talep geçen yıla kıyasla yüzde 68 artarken, yaklaşık 50 bin lise mezununa yeni iş fırsatı doğdu. Lise mezunlarına en çok talep son yıllardaki istihdam artışıyla dikkat çeken mağazacılık ve çağrı merkezleri sektörlerinden geldi. Adayların en çok istihdam edildiği pozisyon ise satış temsilciliği oldu.</p>
<p>SATIŞTA ÇALIŞACAK 15 BİN LİSE MEZUNU ARANIYOR</p>
<p>2011’in ilk 8 ayında lise mezunlarına olan talebin en yoğun olduğu pozisyonlar ve aranan kişi sayısı söyle sıralanıyor: 15 bin satış temsilci, 5 bin çağrı merkezi elemanı, bin 100 sekreter, 900 kasiyer, 850 mağaza yöneticisi, 700 muhasebe uzmanı, 650 şube müdürü, 600 güvenlik görevlisi.</p>
<p>MAĞAZACILIK İLK SIRADA</p>
<p>En çok lise mezunu arayan sektörler ise şöyle sıralanıyor: mağazacılık (10.500), enerji(1600), tekstil (1500), bilişim (1200), gıda (1200), telekomünikasyon (1100), turizm (900), turizm (900) ve otomotiv (800).</p>
<p>AVM&#8217;LER İSTİHDAMI DA ARTIRDI</p>
<p>Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, lise mezunlarının sürekli eğitim ve gelişim içeren bu fırsatları iyi değerlendirdikleri takdirde başarılı bir kariyer için önlerinde hiçbir engel bulunmadığını belirtiyor. Azoz, sektörlerdeki taleplerle ilgili şu yorumları yapıyor:</p>
<p>“Birbiri ardına faaliyete geçen alışveriş merkezleriyle istihdam potansiyelini de hızla artıran mağazacılığın lise mezunlarına olan talebi bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Yatırımlarını hızlandıran enerji sektörü de istihdam anlamında geçen yıla göre büyük bir artış sergiliyor. Yine bilişim sektörü lise mezunlarına iş fırsatı sağlayan en önemli sektörler arasında yer alıyor.”</p>
<p>LİSE MEZUNLARINI ÖZEL SEKTÖR EĞİTİYOR</p>
<p>“Ülkemizde üniversite eğitimi çok önemli ancak meslek sahibi olmanın, başarılı bir kariyer inşa etmenin tek yolu değil” diyen Azoz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özel sektörün içinde bulunduğu nitelikli personel sıkıntısı, mesleki eğitimi ön plana çıkarıyor. Birçok şirket uygun pozisyonlar için lise mezunlarını istihdam edip, meslek içi eğitimler ve sertifika programlarıyla yetkinliklerini artırma yoluna gidiyor. Şirketler bu gelişim planı içinde cazip terfi imkanları da sunuyor. Özellikle mağazacılıkta ve çağrı merkezlerinde birkaç yıl içinde yöneticilik seviyesine gelmek mümkün. Kendini geliştiren, eğitimle mesleki yetkinliklerini kazanan, gerekli performansı sergileyen lise mezunu adayları, çağrı merkezlerinde takım lideri, mağazalarda yönetici olarak sıklıkla görmek mümkün.”</p>
<p>BELİRLİ POZİSYONLAR İÇİN LİSE MEZUNU ADAYLAR TERCİH EDİLİYOR</p>
<p>Azoz, Kariyer.net’te “lise mezunu” kriterini içeren birçok iş ilanı bulunduğunu, belirli pozisyonlar için işverenlerin özellikle lise mezunlarıyla çalışmayı tercih ettiğini söylüyor. Belli pozisyonların ömür boyu kariyer fırsatı sunduğunu belirten Azoz, lise mezunlarının bu alanlarda kendini geliştirerek, sürekli öğrenerek yükselen bir kariyer grafiği çizebileceklerini vurguluyor.</p>
<p>ÖNERİLERE DİKKAT!</p>
<p>Yusuf Azoz, kariyerlerine devam etmek isteyen lise mezunu adaylara şunları öneriyor:</p>
<p>* Yabancı dilinizi geliştirin. İngilizce artık iş dünyasının vazgeçilmez bir kuralı. İngilizce’yi en az orta seviyede kullanabilen lise mezunları, işverenler tarafından tercih ediliyor. Özellikte turizm sektörü Rusça, Arapça gibi dilleri bilen lise mezunlarına büyük fırsatlar sağlıyor. Yurtdışı operasyonları olan Telekom ve inşaat gibi sektörlerde de yabancı dil çok önemli avantajlar sağlıyor.</p>
<p>* Sürücü ehliyetinizi alın. Özellikle satış pozisyonlarında sürücü ehliyeti, size birçok kapıyı açabilecek önemli bir belge olacak.</p>
<p>* Kurslara ve sertifika programlarına katılın. Çalışmak istediğiniz alanla ilgili alacağınız her eğitim, sizi bir adım öne çıkaracaktır. Sertifika sahibi olmak, özellikle bilişim ve muhasebe gibi alanlarda büyük önem taşıyor. Cazip bir alanda tamamlayacağınız sertifika programları, uzman olarak kabul edilip iyi koşullarda iş bulmanızı sağlayacaktır.</p>
<p>* Kariyer fırsatlarını sorgulayın. İş arama sürecinizde işyerinizin sizden neler beklediğini, ne gibi eğitimler sunduğunu ve sizin için nasıl bir kariyer planı hazırladığını sorun.</p>
<p>* Ömür boyu eğitim kuralını unutmayın. Şirket içi eğitimlerden kendi katılacağınız sertifika programlarına, eğitimin bitmeyen bir süreç olduğunu unutmayın. Bu eğitimlerden alabileceğiniz maksimum faydayı alıp işinize aktarmaya özen gösterin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblAbstract" class="griYazi">Kariyer.net, üniversite tercihleri sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve bir an önce iş hayatına atılmaya hazırlanan lise mezunu adaylar için sektörlerin istihdam haritasını çıkardı.</h3>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1919&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/50-bin-lise-mezununa-is-firsati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayramada Maximum Kart&#8217;a Özel İndirim Fırsatı</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/bayramada-maximum-karta-ozel-indirim-firsati.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/bayramada-maximum-karta-ozel-indirim-firsati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KREDİ KARTI KAMPANYALARI]]></category>
		<category><![CDATA[Gezinomi]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum Kart'a Özel İndirim Fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Mikanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Gezinomi.com&#8217;dan Ramazan Bayramda yapacağınız Mikanos turunda ve Viyana Budapeşte Prag Turu&#8217;nda %10, Nicholas Heights Deluxe Suite Hotel &#38; Spa&#8217;da %15, Alatimya Village Kemer Otel&#8217;de ise Maximum Kart&#8217;a özel %25 indirim ve taksitli alışverişlerinizde 2 ay taksit erteleme fırsatı! Sisteme Giriş Tarihi : 09.08.2011 Kampanya Bitiş Tarihi :31.08.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/maximum.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1915" title="maximum" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/maximum.gif" alt="" width="150" height="50" /></a>Gezinomi.com&#8217;dan Ramazan Bayramda yapacağınız Mikanos turunda ve Viyana Budapeşte Prag Turu&#8217;nda %10, Nicholas Heights Deluxe Suite Hotel &amp; Spa&#8217;da %15, Alatimya Village Kemer Otel&#8217;de ise Maximum Kart&#8217;a özel %25 indirim ve taksitli alışverişlerinizde 2 ay taksit erteleme fırsatı!<span id="more-1914"></span></p>
<p>Sisteme Giriş Tarihi : 09.08.2011<br />
Kampanya Bitiş Tarihi :31.08.2011</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1914&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/bayramada-maximum-karta-ozel-indirim-firsati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kırtasiye alışverişlerinizde Bonus fırsatları</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/kirtasiye-alisverislerinizde-bonus-firsatlari.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/kirtasiye-alisverislerinizde-bonus-firsatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KREDİ KARTI KAMPANYALARI]]></category>
		<category><![CDATA[bonus fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[bonus kart ile kırtasiye fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[bonus kart kampanyaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında okul için  kırtasiye alışverişlerinizde Bonus&#8217;a özel +3 taksit fırsatını kaçırmayın. Kampanya detayları: Kampanya 16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında geçerlidir ve sektördeki başka bir kampanya ile birleştirilemez. 2 – 12 arası taksitli işlemlerde geçerli olacaktır. Maksimum taksit sayısı 12 olup, 2 – 9 taksite +3, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/bonus.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1912" title="bonus" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/bonus.gif" alt="" width="150" height="50" /></a>16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında okul için  kırtasiye alışverişlerinizde Bonus&#8217;a özel +3 taksit fırsatını kaçırmayın.<span id="more-1911"></span></p>
<p><strong>Kampanya detayları:</strong></p>
<ul>
<li>Kampanya 16 Ağustos &#8211; 30 Eylül 2011 tarihleri arasında geçerlidir ve sektördeki başka bir kampanya ile birleştirilemez.</li>
<li>2 – 12 arası taksitli işlemlerde geçerli olacaktır. Maksimum taksit sayısı 12 olup, 2 – 9 taksite +3, 10 taksite +2, 11 taksite +1 taksit eklenecektir.</li>
<li>Kampanyaya Bonus üye iş yerlerinde geçerlidir.</li>
<li>Kampanyaya Bonus, Money Visa, Bonus Business Card, Deniz Bonus, ING Bonus, Eurobank Tekfen Bonus, Şekerbank Bonus Card&#8217;lar ve Türkiye Finans Happy Card Bonus dahildir.</li>
<li>American Express, American Express Business, TEB Bonus, Shop&amp;Miles ve Shop&amp;Miles Business Card&#8217;lar kampanyaya dahil değildir.</li>
<li>Flexi&#8217;nin kampanyadan yararlanabilmesi için 3340&#8242;a &#8220;EVET KIRTASİYE&#8221; keyword ile SMS atılması gerekmektedir.</li>
<li>Kampanya sadece taksitli işlemlerde geçerlidir. Tek ödeme ve ekspres limit işlemlerinde geçerli değildir.</li>
<li>Sanal pos ve mail order&#8217;lar kampanyaya dahil değildir.</li>
</ul>
<p>Sisteme Giriş Tarihi : 18.08.2011<br />
Kampanya Bitiş Tarihi :30.09.2011</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1911&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/kirtasiye-alisverislerinizde-bonus-firsatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayram&#8217;da Axess ile Araç Kiralama</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/bayramda-axess-ile-arac-kiralama.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/bayramda-axess-ile-arac-kiralama.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KREDİ KARTI KAMPANYALARI]]></category>
		<category><![CDATA[Axess kart]]></category>
		<category><![CDATA[kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı fırsatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[15 Ağustos &#8211; 15 Eylül 2011 tarihleri arasında İndirimli Axess kartınız  ile Araç Kiralama 69 TL’den başlayan fiyatlarla&#8230; 69 TL’den başlayan fiyatlarla “İndirimli araç kiralama hizmeti” İndirimli Araç Kiralama hizmeti için Akbank Telefon Şubesi 444 25 25 aranarak indirimli araç için rezervasyon yapılır ve ücreti Akbank kredi kartınızdan tahsil edilir. Kampanyadan tüm Axess, Wings, Carrefour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 Ağustos &#8211; 15 Eylül 2011 tarihleri arasında İndirimli Axess kartınız  ile Araç Kiralama 69 TL’den başlayan fiyatlarla&#8230;<a href="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/axess.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1908" title="axess" src="http://www.tiklapara.com/wp-content/uploads/axess.gif" alt="" width="150" height="50" /></a></p>
<p><span id="more-1907"></span></p>
<ul>
<li>69 TL’den başlayan fiyatlarla “İndirimli araç kiralama hizmeti” İndirimli Araç Kiralama hizmeti için Akbank Telefon Şubesi 444 25 25 aranarak indirimli araç için rezervasyon yapılır ve ücreti Akbank kredi kartınızdan tahsil edilir.</li>
<li>Kampanyadan tüm Axess, Wings, Carrefour Axess ve Fish sahipleri yararlanabilir.</li>
<li>Rezervasyon iptalleri azami 24 saat kala yapılır ve ilgili tutar kartınıza iade edilir.</li>
<li>*Fiyat 2 gün ve üzeri kiralamalarda benzinli C segment araçlar için geçerlidir.</li>
<li>Kampanya, 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında, anlaşmalı kuruluşlarda geçerlidir.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="8">Araç Kiralama Tablosu</th>
</tr>
<tr>
<td>SINIF</td>
<td>ARAÇ ALTERNATİFLERİ</td>
<td>FİYAT/gün</td>
</tr>
<tr>
<td>EKONOMİK</td>
<td>GETZ,ACCENT,CLIO,FİESTA,PUNTO,ALBEA..</td>
<td>69 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>ORTA</td>
<td>LINEA,FOCUS,FLUENCE,KIA CEED..</td>
<td>99 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>ÜST</td>
<td>PASSAT,JETTA,MONDEO..</td>
<td>159 TL</td>
</tr>
<tr>
<td>VİP**</td>
<td>MERCEDES C180..</td>
<td>199 TL</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Fiyatlarımıza %18 Kdv dahildir.<br />
*Belirtilen fiyatlar; kiralama süresi 2 gün ve üzeri olan hizmet taleplerinde geçerlidir.<br />
**VIP &#8211; Mercedes C180 yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde sağlanabilmektedir.</p>
<p>Sisteme Giriş Tarihi : 17.08.2011<br />
Kampanya Bitiş Tarihi :15.09.2011</p>
<img src="http://www.tiklapara.com/?ak_action=api_record_view&id=1907&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiklapara.com/bayramda-axess-ile-arac-kiralama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte burs başvuru tarihleri</title>
		<link>http://www.tiklapara.com/iste-burs-basvuru-tarihleri.html</link>
		<comments>http://www.tiklapara.com/iste-burs-basvuru-tarihleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burs Al & Bul]]></category>
		<category><![CDATA[burs]]></category>
		<category><![CDATA[burs almak]]></category>
		<category><![CDATA[burs başvuru tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[BURS BAŞVURULARI]]></category>
		<category><![CDATA[burs başvuruları ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[devlet yurtlarında kalmak]]></category>
		<category><![CDATA[katkı kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kyk başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite öğrencileri için burs başvuruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiklapara.com/?p=1903</guid>
