15.IEFT Yurtdışı Eğitim fuarı Başlıyor
Mart 30, 2009 by admin
Filed under Burs Al & Bul

Türkiye’de yapılan en büyük yurtdışı eğitim fuarı organizasyonu olma özelliği taşıyan International Education Fairs of Turkey (IEFT), 15. Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın kapılarını açıyor.
15.IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları yer ve tarihleri:
25 Mart 2009 K.Kıbrıs Hidden Garden Center 13:00 – 17:00
27 – 28 Mart 2009 İstanbul Hilton Otel 12:00 – 18:00
31 Mart 2009 Ankara Sheraton Otel 12:00 – 18:00
2 Nisan 2009 Adana Hilton Otel 12:00 – 18:00 Read more
Popularity: 24% [?]
BELÇİKA’DAN BURS DUYURUSU
Mart 13, 2009 by admin
Filed under Burs Al & Bul
Belçika Hükümeti’nin Türk öğrenci ve öğretmenlere yönelik burs programı için başvurular başladı.
2 adet dil bursu
18 Temmuz – 07 Ağustos 2009 tarihlerinde Brüksel Hür üniversitesinde
düzenlenecektir.
1 Fransızca öğretmeni için 27 Temmuz 2009-14 Ağustos 2009 tarihlerinde Louvain Üniversitesi Read more
Popularity: 33% [?]
IMF geri adım attı
Mart 13, 2009 by admin
Filed under BORSA & EKONOMİ HABERLERİ
Hazineden Sorumlu Devlet Dakanı Mehmet Şimşek’in
“Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmazlık konularında esneklik göstermeye başladı” açıklamasının ardından bir açıklamada IMF’ yaptı. IMF, “Yeni öneriler ilettik, görüşmeye hazırız” dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü David Hawley, olası bir stand-by anlaşması yönünde Türkiye’ye yeni bir yenileştirilmiş öneriler paketi sunduklarını ve IMF heyetinin Ankara’yı ziyaret etmesi için Türkiye’den davet beklediklerini söyledi. Read more
Popularity: 27% [?]
Son Bir Hafta İçinde En çok Tıklanan Hisse Senedi
Mart 13, 2009 by admin
Filed under BORSA & EKONOMİ HABERLERİ
| Sıra | Sektör | Hit | Hit (%) | Fiyat | Gün % | Piyasa Değeri (TL) | |
| 1. | KRDMD | Metal Ana S. | 78 | 1,32 | 0,47 | -2,08 | 169.391.250 |
| 2. | ISCTR | Bankacılık | 75 | 1,27 | 3,24 | 1,89 | 8.490.281.800 |
| 3. | TKSYO | M. Kıymet Y. O. | 68 | 1,15 | 0,72 | -6,49 | 1.944.000 |
| 4. | CEYLN | Tekstil | 67 | 1,13 | 0,87 | 10,13 | 5.395.700 |
| 5. | MEMSA | Tekstil | 66 | 1,12 | 0,21 | 0,00 | 12.600.000 |
| 6. | GARAN | Bankacılık | 65 | 1,10 | 2,06 | 3,52 | 8.190.000.000 |
| SPTUR | Fon Pazarı | 65 | 1,10 | 6,40 | 1,27 | 0 | |
| HALKB | Bankacılık | 65 | 1,10 | 3,34 | 2,45 | 3 | |
| 7. | ISATR | Bankacılık | 63 | 1,07 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560.000 |
| 8. | ISDJE | Fon Pazarı | 61 | 1,03 | 6,48 | 1,25 | 6 |
| 9. | TIRE | Kağıt ve Ürünleri | 57 | 0,96 | 9,45 | 17,39 | 338.111.580 |
| AKIPD | Tekstil | 57 | 0,96 | 0,99 | -15,38 | 21.000.000 | |
| 10. | TRCAS | Kimya, Petrol | 55 | 0,93 | 2,38 | 0,00 | 319.410.000 |
| 11. | ASYAB | Bankacılık | 52 | 0,88 | 1,00 | 1,01 | 576.000.000 |
| 12. | PRKAB | Metal Eşya | 51 | 0,86 | 1,96 | 0,51 | 75.872.160 |
| 13. | FINBN | Bankacılık | 49 | 0,83 | 4,60 | -5,35 | 6.840.000.000 |
| KOZAA | Kağıt ve Ürünleri | 49 | 0,83 | 1,43 | 0,70 | 170.755.200 | |
| 14. | EREGL | Metal Ana S. | 48 | 0,81 | 3,00 | -6,83 | 3.354.532.500 |
| TCELL | Haberleşme | 48 | 0,81 | 8,15 | 0,00 | 17.490.000.000 | |
| 15. | ATAYO | M. Kıymet Y. O. | 47 | 0,79 | 0,55 | 0,00 | 2.724.949 |
| 16. | VANET | Gıda, İçki, Tütün | 46 | 0,78 | 3,04 | -0,65 | 121.600.000 |
| YKRYO | M. Kıymet Y. O. | 46 | 0,78 | 0,47 | 0,00 | 14.769.750 | |
| TBORG | Gıda, İçki, Tütün | 46 | 0,78 | 1,12 | -1,75 | 109.968.716 | |
| 17. | GLYHO | Holdingler | 45 | 0,76 | 0,24 | 9,09 | 110.000.000 |
| TKFEN | Holdingler | 45 | 0,76 | 2,54 | 1,60 | 2 |
Popularity: 25% [?]
ABD borsaları sert yükseldi
Mart 13, 2009 by admin
Filed under BORSA & EKONOMİ HABERLERİ
New York Wall Street Borsası’nın Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 3,46 artışla (29,38 puan) 7 bin 170 puandan kapadı.
En ileri teknoloji şirketlerinin ibresi olan 38 yıllık Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 3,97 artarak (54,46 puan) 1.426,10 puan oldu.
Popularity: 24% [?]
DOLAR DÜŞÜYOR!..
Mart 13, 2009 by admin
Filed under BORSA & EKONOMİ HABERLERİ
İstanbul serbest piyasada dolar 1,6970 liradan, avro 2,1860 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 1,6920 liradan alınan dolar 1,6970 liradan satılıyor. 2,1800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,1870 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7270 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2100 lira olmuştu. Read more
Popularity: 24% [?]


1/8 











